ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
"VIRGEN DE LA PUENTE"
ACEBEDO - LEÓN
| Cuotas 2010 ingresadas en 2012 | 10,00 |
| Cuotas 2011 ingresadas en 2012 | 180,00 |
| Cuotas 2012: 11 socios menores de 18 años | 55,00 |
| Cuotas 2012: 237 socios mayores de 18 años | 2.370,00 |
| Cuotas 2013 ingresadas en 2012 | 20,00 |
| Donativos anónimos | 50,00 |
| Aportación Obra Social Caja España-Duero (actividades) | 1.000,00 |
| Aportación Ayuntamiento de Acebedo | 150,00 |
| Ingresos por ventas de 237 calendarios | 1.185,00 |
| Compensación por calidad de los calendarios | 300,00 |
| Lotería 2011: Donativos relacionados con el pago | 138,50 |
| Lotería 2011: Participaciones no presentadas al cobro (67 a 22,50 cada una) | 1.507,50 |
| Lotería 2012: Ingresos por el recargo de la venta de 2.450 participaciones a 0,50 por papeleta | 1.225,00 |
| Sobrante de la comida de la excursión a Valporquero (23 donativos a 1 euro) | 23,00 |
T O T A L - INGRESOS 2012 |
8.214,00 |
| Calendario 2013: Pago factura Artes Gráficas VIPAL GRAF | 1.298.00 |
| Confección de pañuelos de cuello para socios | 265.00 |
| Gastos Excursión Ruta del Cares | 80,00 |
| Gastos Excursión Valporquero-Valdehuesa | 336,00 |
| DVD programa Paisanos de la tvCyL | 35,40 |
| Compra ordenador | 999.00 |
| Compra de cámara de video y equipamiento: trípode, batería suplementaria y tarjeta de memoria | 481,50 |
| Compra Microsoft Office, tinta impresora y averías ordenador | 215,75 |
| Compra adaptador-alimentador ordenador | 48,00 |
| Senderismo a Lois: invitación a bebidas (cerveza, café y chupitos) | 160,00 |
| Compra Loteria para la Asociación | 15,00 |
| Compra Lotería para la Asocición (cuadre de décimos) | 35,00 |
| Ramos de flores por fallecimiento de socios | 140,00 |
| Día del socio: premios en metálico del concurso de tortillas | 250,00 |
| Día del socios: sorteo de regalos entre los socios: jamón, aceite, reloj | 81,45 |
| Alojamiento y dominio página web villadeacebedo.com año 2012 | 49,77 |
| Revelado Fotos Antiguas VI Exposición y carteles publicitarios | 134,20 |
| Compra de jamón para la Fiesta de la Virgen de la Puente (sorteo de la rifa) | 39,00 |
| Compra de orujo para la queimada | 112,00 |
| Día del socio. Gastos panaderías: empanadas, pan, bollos de azúcar y demás... | 407,20 |
| Día del socio. Gastos carnicerías: embutidos | 423,20 |
| Día del socio: Bares del pueblo: vino, refrescos... | 200,70 |
| Día del socio: Tiendas: chocolate, azúcar, frutas, conservas y varios... | 293,61 |
| Otros gastos: material de oficina, comisiones banco, fotocopias, correo, etc | 72,20 |
TOTAL GASTOS |
6.172,03 |
| Saldo en cuenta a 31 de diciembre de 2012 | 9.418,24 |
| Nota: Todas las facturas con las diferentes partidas se encuentran a disposición de todos los socios. |