ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA VIRGEN DE LA PUENTE
ACEBEDO (León)
DETALLE DE CUENTAS A 31/12/2010
| CONCEPTO | GASTOS | INGRESOS | SALDO |
| Saldo al 31-12-2009 | 3142,28 |
||
| Cuotas 2010: - 8 socios menores de 18 años | 40,00 |
||
| Cuotas 2010: - 198 socios mayores de 18 años | 1980,00 |
||
| Cuotas 2011 ingresadas en 2010 | 20,00 |
||
| Cuotas 2009 ingresadas en 2010 | 45,00 |
||
| Donativo anónimo para actividades | 300,00 |
||
| Otros donativos anónimos (cuotas pagadas por no socios y menores) | 20,00 |
||
| Aportación Obra Social Caja España (actividades) | 1300,00 |
||
| Aportación Obra Social Caja España (publicación libro) | 2000,00 |
||
| Excursión a Cabárceno (cuotas viajeros) | 1345,00 |
||
| Ingresos por ventas de calendarios (279 calendarios) | 1395,00 |
||
| Ingresos por ventas de libros | 1970,00 |
||
| Ingresos por recargo participaciones LOTERIA (1840 participaciones) | 920,00 |
||
| Excursión a Cabárceno: Factura de autobús | 760 |
||
| Excursión a Cabárceno: entradas al parque | 985 |
||
| Compra de micrófono inalámbrico para presetaciones | 128,40 |
||
| Facturas calendarios 2011 (Imprenta Rubín) | 1298 |
||
| Grupo de Cámara "ad Libitum" | 650 |
||
| Grupo "Tolo y sus dulzaineros - Actuación día del socio | 270 |
||
| Libro "La Pastorada" Entrega a Ed. Monte Carmelo" | 4000 |
||
| Factura revelado fotos Exposición 2010 | 144,25 |
||
| Participaciones de lotería jugadas por la Asociación | 50 |
||
| Sofware ordenador, alojamiento y dominio página web | 88,42 |
||
| Excursión Lois (Invitación a café y chupitos) | 41,60 |
||
| Compra regalos concurso de tortillas y postres (cafetera, tostadora...) | 86,20 |
||
| Vino español presentación libro "La pastorada" | 64,31 |
||
| Panaderías Maxi y Campo de Caso, pan, pastas, empanadas... | 196 |
||
| Bebidas: vino, moscatel, vasos plástico... | 89,95 |
||
| Material oficina, comosiones banco, zancos y otros | 109,52 |
||
|
8.961,65 |
11.355,00 |
5.515,63 |